Il Poliambulatorio CFT Città di Vignola eroga un'ampia serie di prestazioni mediche e sanitarie, sia in regime ambulatoriale privato, sia in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Prestazioni disponibili e guida alla lettura della tabella
Di seguito una tabella dettagliata, in cui sono elencate le specialità mediche ed i servizi suddivisi in: prestazioni CFT eseguite in regime privato e prestazioni erogate in convenzione con il SSN.
Specialità | Prestazione | CFT | BIOS | ||
---|---|---|---|---|---|
Privata | Convenzione SSN | Privata | Convenzione SSN | ||
Angiologia | Visita specialistica angiologica | √ | |||
Ecocolordoppler | √ | √ | |||
Sclerosanti | √ | ||||
Chirurgia generale | Visita specialistica | √ | |||
Dermatologia e Venereologia |
Visita specialistica dermatologica | √ | √ | ||
Visita specialistica dermatologica di controllo | √ | √ | |||
Crio | √ | √ | |||
Diatermocoagulazione | √ | ||||
Ecografia | Ecografia addome completo | √ | √ | ||
Ecografia mammaria | √ | ||||
Ecografia pediatrica | √ | √ | |||
Ecografia osteoarticolare / muscolotendinea | √ | √ | |||
Ecografia internistica | √ | √ | |||
Ecografia muscolo - scheletrica | √ | √ | |||
Fisiatria | Visita specialistica fisiatrica | √ | √ | ||
Visita specialistica di controllo | √ | √ | |||
Infiltrazione | √ | √ | |||
Oculistica | Visita specialistica oculistica | √ | √ | ||
Visita specialistica oculistica di controllo | √ | √ | |||
Visita campo visivo | √ | ||||
Pachimetria | √ | ||||
OCT | √ | ||||
Cardiologia | Visita cardiologica con ECG | √ | √ | ||
Visita cardiologica di controllo | √ | √ | |||
Elettrocardiogramma | √ | √ | |||
ECG + Ecocardiografia | √ | √ | |||
Holter pressorio/ECG | √ | ||||
Ortopedia | Visita specialistica ortopedica | √ | √ | ||
Visita specialistica ortopedica di controllo | √ | √ | |||
Infiltrazione | √ | √ | |||
Consulenza nutrizionale | √ | ||||
Ginecologia | Visita ostetrica + ecografia | √ | |||
Visita specialistica ginecologica | √ | ||||
Ecografia | √ | ||||
Visita specialistica ginecologica con ecografia | √ | ||||
Visita specialistica ginecologica di controllo | √ | ||||
Paptest | √ | ||||
Mammografia | √ | ||||
Igiene Dentale | Detartrasi | √ | |||
Sbiancamento Dentale | √ | ||||
Medicina Interna | Visita specialistica | √ | |||
Medicina dei Trasporti | Visita per rinnovo patente | √ | |||
Visita per duplicato / conseguimento patente | √ | ||||
Medicina dello Sport | Visita medica per l'idoneità sportiva | √ | √ | ||
Medicina generale | √ | ||||
Medicina del Lavoro | √ | ||||
MOC | √ | ||||
Neurologia |
Visita specialistica | √ | |||
Controllo post dimissioni Ictus e Tia | √ | ||||
Cefalee | √ | ||||
Disturbi del sonno | √ | ||||
Odontoiatria | Visita specialistica | √ | |||
Conservativa | √ | ||||
Chirurgia orale | √ | ||||
Implantologia | √ | ||||
Parodontologia | √ | ||||
Pedodonzia | √ | ||||
Protesi | √ | ||||
Endodonzia | √ | ||||
Ortodonzia | √ | ||||
Ortognatodonzia | √ | ||||
Ortopantomografia | √ | ||||
Otorinolaringoiatria | Visita specialistica otorinolaringoiatrica | √ | √ | ||
Visita specialistica otorinolaringoiatrica di controllo | √ | √ | |||
Fibrolaringoscopia | √ | ||||
Audiometria | √ | ||||
Pneumologia | √ | ||||
Psichiatria | Consulenza psicodiagnostica | √ | |||
Psicologia | Consulenza psicoterapeutica biosistemica | √ | |||
Logopedia | √ | ||||
Reumatologia | √ | ||||
Radiologia TC Cone Beam | √ | ||||
Radiologia Ossea | √ | ||||
Risonanza Magnetica |
√ | ||||
Attività fisica adattata | √ | ||||
Elettrostimolazione | √ | ||||
Elettroterapia | √ | √ | |||
Fisioterapia | √ | √ | |||
Ginnastica per osteoporosi | √ | ||||
Infrarossi | √ | √ | |||
Interix | √ | ||||
Ionoforesi | √ | ||||
Laser | √ | ||||
Linfodrenaggio | √ | √ | |||
Magnetoterapia | √ | ||||
Massaggio connettivale | √ | ||||
Massoterapia per drenaggio linfatico | √ | √ | |||
Onde d'urto | √ | ||||
Paraffinoterapia | √ | √ | |||
Pompage | √ | ||||
Pressoterapia | √ | ||||
Rieducazione del pavimento pelvico | √ | ||||
Riabilitazione e rieducazione | √ | √ | |||
Rieducazione fisiatrica a domicilio | √ | ||||
Rieducazione motoria individuale e di gruppo | √ | √ | |||
Rieducazione motoria individuale in motuleso grave ed in motuleso segmentale e semplice | √ | √ | |||
Rieducazione posturale globale | √ | ||||
Rieducazione propriocettiva | √ | √ | |||
Taping | √ | ||||
Tecar Terapia | √ | ||||
Tens | √ | ||||
Terapia fasciale | √ | ||||
Terapia osteopatico posturale | √ | ||||
Ultrasuono |
√ | ||||